304, 304L, 316, 316L, 321, Série 200, duplex e super duplex
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Битола | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Кс10 | 0.44 | 0.52 | 0.64 | 0.83 | 1 | 1.15 |
| 25Кс15 | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 1.15 | 1.4 | 1.63 |
| 30Кс10 | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 1.15 | 1.4 | 1.63 |
| 30Кс15 | 0.68 | 0.81 | 1.00 | 1.31 | 1.6 | 1.87 |
| 30Кс20 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.47 | 1.8 | 2.11 |
| 35Кс15 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.47 | 1.8 | 2.11 |
| 35Кс20 | 0.84 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | 2 | 2.35 |
| 40Кс10 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.47 | 1.8 | 2.11 |
| 40Кс15 | 0.84 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | 2 | 2.35 |
| 40Кс20 | 0.92 | 1.10 | 1.36 | 1.79 | 2.2 | 2.59 |
| 40Кс30 | 1.08 | 1.29 | 1.60 | 2.11 | 2.6 | 3.07 |
| 50Кс10 | 0.92 | 1.10 | 1.36 | 1.79 | 2.2 | 2.59 |
| 50Кс15 | 1.00 | 1.20 | 1.48 | 1.95 | 2.4 | 2.83 |
| 50Кс20 | 1.08 | 1.29 | 1.60 | 2.11 | 2.6 | 3.07 |
| 50Кс25 | 1.16 | 1.39 | 1.72 | 2.27 | 2.8 | 3.31 |
| 50Кс30 | 1.24 | 1.48 | 1.84 | 2.43 | 3 | 3.55 |
| 60Кс10 | 1.08 | 1.29 | 1.60 | 2.11 | 2.6 | 3.07 |
| 60Кс30 | 1.40 | 1.68 | 2.08 | 2.75 | 3.4 | 4.03 |
| 60Кс40 | 1.56 | 1.87 | 2.32 | 3.07 | 3.8 | 4.51 |
| 70Кс20 | 1.40 | 1.68 | 2.08 | 2.75 | 3.4 | 4.03 |
| 70Кс25 | 1.48 | 1.77 | 2.20 | 2.91 | 3.6 | 4.27 |
| 70Кс30 | 1.56 | 1.87 | 2.32 | 3.07 | 3.8 | 4.51 |
| 70Кс50 | 1.88 | 2.25 | 2.80 | 3.71 | 4.6 | 5.47 |
| 80Кс20 | 1.56 | 1.87 | 2.32 | 3.07 | 3.8 | 4.51 |
| 80Кс40 | 1.88 | 2.25 | 2.80 | 3.71 | 4.6 | 5.47 |
| 80Кс60 | 2.20 | 2.64 | 3.28 | 4.35 | 5.4 | 6.43 |
| 100Кс40 | 2.20 | 2.64 | 3.28 | 4.35 | 5.4 | 6.43 |
| 100Кс50 | 2.36 | 2.83 | 3.52 | 4.67 | 5.8 | 6.91 |
| 100Кс60 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.2 | 7.39 |
| 150Кс30 | 2.84 | 3.40 | 4.24 | 5.63 | 7 | 8.35 |
| 150Кс50 | 3.16 | 3.79 | 4.72 | 6.27 | 7.8 | 9.31 |
Popularne oznake: retangulares tubos, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis
Par: ОД ЦЕВИ / ЦЕВ
Sledeći: КВАДРАТНЕ ЦЕВИ










