ОПИС ПРОИЗВОДА
Назив производње: | ДЦ01 ЦР хладно ваљани челични калем и лим |
Стандард: | АИСИ, АСТМ, БС, ДИН, ГБ, ЈИС итд. |
Дебљина: | 0.3-3.0мм |
Ширина | 914 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1219 мм, 1220 мм, 1250 мм, 1500 мм или по мери |
Дужина | У завојници или према захтевима купца |
Тежина калема: | 5-15 тона |
ИД завојнице: | 508 / 610мм |
Материјал: | СПЦЦ, СПЦД, СПЦЕ, СТ12-15, ДЦ01-06 итд. |
Паковање: | Међународни стандарди |
Клаузуле о ценама | Л / ЦТ / Т (30 % ДЕПОЗИТ) |
Стандард: ЈИС СПЦЦ, УНС ДЦ01
Хемијски састав (%) | |||
C | 0,1мак | Мн | 0,5мак |
P | 0,035мак | S | 0,025мак |
Алт | 0,02мин | ||
Физичка својства | |||
Густина г / цм3 | 7.78 | Коефицијент топлотног ширења 10-6 / ℃ 20 / ℃ -100 / ℃ | 11.7 |
Отпорност µΩ · цм | 13 | Топлотна проводљивост В / (м * к) | 73.3 |
Модул еластичности (КН / мм2) | 206 | ||
Механичка својства:
Темперамент | Затезна чврстоћа (РМ, Мпа) | Граница издашности (Рп0,2 Мпа) | Издужење А50 | Вицкерсова тврдоћа (ХВ) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250мин | - | - |
C390 | 390-540 | 310мин | - | - |
C440 | 440-590 | 360мин | - | - |
C490 | 490-640 | 420мин | - | - |
C590 | 590-740 | 520мин | - | - |
C690 | 690мин | 620мин | - | - |
Popularne oznake: калем дц01 дц02 дц03 дц04 дц01ек спц440, добављач, прилагођен, велепродаја, јефтин, попуст, ценовник, ниска цена, на лагеру, бесплатна књига узорака











